| TAGESZEITUNGEN | ||
| Preis halbjährl. | Preis jährlich | |
| Berliner Zeitung | 419,94 € | 839,88 € |
| Der Tagesspiegel* | 209,52 € | 410,40 € |
| die tageszeitung** | 256,80 € | 513,60 € |
| Frankfurter Allgemeine Zeitung | 485,40 € | 970,80 € |
| Frankfurter Rundschau | 400,94 € | 801,90 € |
| junge Welt* | 212,50 € | 420,60 € |
| neues deutschland* | 96,00 € | 192,00 € |
| Süddeutsche Zeitung | 485,40 € | 970,80 € |
| DIVERSE REGIONALZEITUNGEN insb. WAZ | 300,00 € | 600,00 € |
| NACHRICHTENMAGAZINE / WOCHENZEITUNGEN | ||
| Der Spiegel | 163,80 € | 327,60 € |
| Die Zeit | 169,00 € | 338,00 € |
| Focus | 150,80 € | 301,60 € |
| Freitag* | 99,00 € | 179,40 € |
| Jungle World | 118,80 € | 237,60 € |
| konkret | 28,00 € | |
| wochentaz** | 134,40 € | 268,80 € |
| FREMDSPRACHIGE ZEITUNGEN | ||
| Jeune Afrique* | 54,00 € | 108,30 € |
| Polityka | 96,20 € | 192,40 € |
| The Guardian Weekly* | 211,50 € | 423,00 € |
| POLITIK UND KULTUR | ||
| Blätter für dt. und int. Politik* | 54,40 € | |
| chrismon plus | 68,40 € | |
| Emma | 69,00 € | |
| Graswurzelrevolution | 45,00 € | |
| Internationale Politik | 118,00 € | |
| Lettre International | 55,00 € | |
| Siegessäule | 28,00 € | |
| tip Berlin | 45,00 € | 90,00 € |
| Titanic* | 30,00 € | |
| SPORTZEITUNGEN | ||
| kicker | 139,80 € | 279,60 € |
| 11 Freunde | 45,00 € | 90,00 € |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | ||
| Dr. med. Mabuse | 50,90 € | |
| Futurzwei | 34,00 € | |
| GEO-Magazin* | 45,60 € | 104,00 € |
| Psychologie heute | 83,00 € | |
| SONSTIGES | ||
| Contraste | 52,00 € | |
| Analyse & Kritik | 42,00 € |
* Rabattpreis
** Ihre Unterstützung ist notwendig, um dieses Angebot aufrecht zu erhalten
Freiabonnements für Gefangene e.V.
Spendenkonto:
SozialBank
IBAN: DE06 3702 0500 0003 0854 00
Foto: Beate Pundt