| TAGESZEITUNGEN | ||
| Belieferungen | Anfragen | |
| Berliner Zeitung | 1 | 33 |
| Der Tagesspiegel* | 160 | 19 |
| Frankfurter Allgemeine Zeitung | 10 | 334 |
| Frankfurter Rundschau | 10 | 66 |
| junge Welt* | 39 | 24 |
| Süddeutsche Zeitung | 609 | 27 |
| DIVERSE REGIONALZEITUNGEN | ** | 28 |
| NACHRICHTENMAGAZINE / WOCHENZEITUNGEN | ||
| Der Spiegel* | 87 | 214 |
| nd.die Woche | 90 | ** |
| Die Zeit | 23 | 65 |
| Focus | 46 | 71 |
| Freitag* | 14 | 49 |
| Jungle World | 18 | 2 |
| wochentaz | 350 | ** |
| FREMDSPRACHIGE ZEITUNGEN | ||
| Jeune Afrique* | 6 | 11 |
| Polityka | 18 | 1 |
| The Guardian Weekly* | 6 | 13 |
| Le monde diplomatique (ital. Ausgabe) | *** | *** |
| POLITIK UND KULTUR | ||
| Blätter für dt. und int. Politik* | 17 | 8 |
| chrismon plus | 11 | 4 |
| Emma | 12 | ** |
| Graswurzelrevolution | 38 | 18 |
| Internationale Politik | ** | 7 |
| Le Monde Diplomatique | *** | 14 |
| Lettre International | 7 | 7 |
| Siegessäule | 29 | 6 |
| tip Berlin | 4 | 5 |
| Titanic* | 116 | 7 |
| SPORTZEITUNGEN | ||
| kicker | ** | 167 |
| 11 Freunde | 11 | 43 |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | ||
| Dr. med. Mabuse | 5 | 13 |
| Futurzwei | 38 | 3 |
| GEO-Magazin* | 22 | 100 |
| Psychologie heute | 17 | 87 |
| Neu: Atmo (Nachfolge von Greenpeace-Magazin) | 76 | 17 |
| Div. Zeitungen, z.B. fluter, Journal Frankfurt | 323 | 64 |
| Gesamt | 2038 | 1.562 |
Freiabonnements für Gefangene e.V.
Spendenkonto:
SozialBank
IBAN: DE06 3702 0500 0003 0854 00

