TAGESZEITUNGEN | ||||
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate | |
Berliner Zeitung | 64,99€ | 389,94€ | 779,88€ | |
Der Tagesspiegel* | 192,06€ | 376,20€ | ||
die tageszeitung | 39,80€ | 119,40€ | 238,80€ | 477,60€ |
Frankfurter Allgemeine Zeitung* | 72,90€ | 437,40€ | 874,80€ | |
Frankfurter Rundschau | 58,50€ | 351,00€ | 702,00€ | |
junge Welt* | 31,90€ | 95,70€ | 183,70€ | 363,60€ |
neues deutschland* | 16,00€ | 96,00€ | 192,00€ | |
Süddeutsche Zeitung | 72,90€ | 437,40€ | 874,80€ | |
Westfälische Allg. Zeitung | 44,99 | 134,97€ | 269,94 | 539,88€ |
NACHRICHTENMEAGAZINE / WOCHENZEITUNGEN | ||||
Der Spiegel | 145,60€ | 291,20€ | ||
Die Zeit | 154,40€ | 306,80€ | ||
Focus | 127,40€ | 254,80€ | ||
Freitag | 109,80€ | 219,60€ | ||
Jungle World | 93,60€ | 187,20€ | ||
konkret | 28,00€ | |||
FREMDSPRACHIGE ZEITUNGEN | ||||
Jeune Afrique | 164,00€ | |||
New African | 30,00€ | |||
Polityka | 133,18€ | 266,36€ | ||
Redakcija Germanija | 81,95€ | |||
The Guardian Weekly | 399,50€ | |||
POLITIK UND KULTUR | ||||
analyse&kritik | 38,00€ | |||
Blätter für dt. und internat. Politik | 43,68€ | |||
chrismon plus | 60,00€ | |||
Contraste | 45,00€ | |||
Emma | 54,00€ | |||
Graswurzelrevolution | 38,00€ | |||
Internationale Politik | 118,00€ | |||
Islamische Zeitung | 42,00€ | |||
Lettre International | 55,00€ | |||
OXI:WIRTSCHAFT ANDERS DENKEN | 44,00€ | |||
Siegessäule | 28,00€ | |||
tip Berlin | 65,00€ | 130,00€ | ||
Titanic | 49,20€ | |||
SPORTZEITUNGEN | ||||
kicker | 124,20€ | 248,40€ | ||
11 Freunde | 71,88€ | |||
UMWELT UND GESUNDHEIT | ||||
Dr. med. Mabuse | 39,00€ | |||
Futurzwei | 34,00€ | |||
GEO-Magazin | 99,99€ | |||
Greenpeace-Magazin | 31,50€ | |||
oya.enkeltauglich leben. | 40,00€ | |||
Psychologie heute | 81,90€ |
Stand: 19.04.23
Foto: Beate Pundt