TAGESZEITUNGEN | ||||
Belieferte Gefangene | Wartende Gefangene | Preis halbjährl. | Preis jährlich | |
Berliner Zeitung | 7 | 57 | 329,94€ | 659,88€ |
Der Tagesspiegel* | 164 | 4 | 192,06€ | 376,20€ |
die tageszeitung** | 350 | * | 238,80€ | 477,60€ |
Frankfurter Allgemeine Zeitung | 632 | 30 | 455,40€ | 910,80€ |
Frankfurter Rundschau | 19 | 29 | 351,00€ | 702,00€ |
junge Welt* | 66 | 21 | 183,70€ | 363,60€ |
neues deutschland* | 100 | 5 | 96,00€ | 192,00€ |
Süddeutscher Zeitung | 638 | 111 | 437,40€ | 874,80€ |
Westfälische Allg. Zeitung | 3 | 49 | 317,94€ | 635,88€ |
NACHRICHTENMAGAZINE / WOCHENZEITUNGEN | ||||
Der Spiegel* | 123 | 232 | 145,60€ | 291,20€ |
Die Zeit | 16 | 53 | 154,40€ | 306,80€ |
Focus | 18 | 138 | 127,40€ | 254,80€ |
Freitag* | 42 | 14 | 109,80€ | 219,60€ |
Jungle World | 13 | 6 | 93,60€ | 187,20€ |
konkret | 86 | 6 | 28,00€ | |
FREMDSPRACHIGE ZEITUNGEN | ||||
Jeune Afrique* | 6 | 11 | 114,00€ | |
New African | 10 | 1 | 30,00€ | |
Polityka | 10 | 21 | 133,18€ | 266,36€ |
Redakcija Germanija | 31 | 22 | 97,00€ | |
The Guardian Weekly* | 6 | 6 | 353,60€ | |
POLITIK UND KULTUR | ||||
analyse&kritik* | 38 | 3 | 38,00€ | |
Blätter für dt. und int. Politik* | 40 | 2 | 60,84€ | |
chrismon plus | 7 | 5 | 60,00€ | |
Contraste | 8 | 12 | 45,00€ | |
Emma | 20 | 11 | 54,00€ | |
Graswurzelrevolution | 30 | 12 | 45,00€ | |
Internationale Politik | 1 | 13 | 118,00€ | |
Islamische Zeitung | 56 | 23 | 42,00€ | |
Lettre International | 4 | 9 | 55,00€ | |
OXI:WIRTSCHAFT ANDERS DENKEN | 7 | 10 | 44,00€ | |
Siegessäule | 32 | 8 | 28,00€ | |
tip Berlin | 1 | 21 | 65,00€ | 130,00€ |
Titanic* | 46 | 7 | 49,20€ | |
SPORTZEITUNGEN | ||||
kicker | 25 | 133 | 124,20€ | 248,40€ |
11 Freunde | 17 | 98 | 71,88€ | |
UMWELT UND GESUNDHEIT | ||||
Dr. med. Mabuse | 17 | 3 | 39,00€ | |
Futurzwei | 25 | 8 | 34,00€ | |
GEO-Magazin* | 26 | 167 | 99,99€ | |
Greenpeace-Magazin* | 79 | 14 | 31,50€ | |
oya.enkeltauglich leben. | 1 | 11 | 40,00€ | |
Psychologie heute | 18 | 106 | 81,90€ | |
Div. Zeitungen, z.B. fluter, Journal Frankfurt | 168 | 45 | ||
Stand : 30.4.2023 | ||||
Gesamt | 3061 | 1537 |
**Momentan können alle Gefangene beliefert werden. Ihre Unterstützung ist notwendig, um dieses Angebot aufrecht zu erhalten.
Stand: 31.5.2023
Foto: Beate Pundt