TAGESZEITUNGEN | ||||
Belieferte Gefangene | Wartende Gefangene | Preis halbjährl. | Preis jährlich | |
Berliner Zeitung | 6 | 55 | 329,94€ | 659,88€ |
Der Tagesspiegel* | 164 | 8 | 207,00€ | 414,00€ |
die tageszeitung** | 350 | * | 238,80€ | 477,60€ |
Frankfurter Allgemeine Zeitung | 650 | 4 | 455,40€ | 910,80€ |
Frankfurter Rundschau | 8 | 26 | 351,00€ | 702,00€ |
junge Welt* | 40 | 26 | 188,90€ | 377,80€ |
neues deutschland* | 100 | 4 | 96,00€ | 192,00€ |
Süddeutscher Zeitung | 623 | 70 | 437,40€ | 874,80€ |
Westfälische Allg. Zeitung | 3 | 42 | 317,94€ | 635,88€ |
NACHRICHTENMAGAZINE / WOCHENZEITUNGEN | ||||
Der Spiegel* | 88 | 255 | 145,60€ | 291,20€ |
Die Zeit | 21 | 75 | 154,40€ | 306,80€ |
Focus | 8 | 142 | 127,40€ | 254,80€ |
Freitag* | 19 | 39 | 109,80€ | 219,60€ |
Jungle World | 5 | 16 | 93,60€ | 187,20€ |
konkret | 74 | 6 | 28,00€ | |
FREMDSPRACHIGE ZEITUNGEN | ||||
Jeune Afrique* | 6 | 16 | 114,00€ | |
New African | 11 | 1 | 30,00€ | |
Polityka | 3 | 27 | 133,18€ | 266,36€ |
Redakcija Germanija | 11 | 26 | 114,40€ | |
The Guardian Weekly* | 6 | 9 | 353,60€ | |
POLITIK UND KULTUR | ||||
analyse&kritik* | 27 | 7 | 38,00€ | |
Blätter für dt. und int. Politik* | 38 | 3 | 60,84€ | |
chrismon plus | 8 | 6 | 64,20€ | |
Contraste | 7 | 12 | 45,00€ | |
Emma | 19 | 7 | 54,00€ | |
Graswurzelrevolution | 28 | 16 | 45,00€ | |
Internationale Politik | 1 | 8 | 118,00€ | |
Islamische Zeitung | 56 | 20 | 42,00€ | |
Lettre International | 14 | 4 | 55,00€ | |
Siegessäule | 36 | 5 | 28,00€ | |
tip Berlin | 1 | 21 | 65,00€ | 130,00€ |
Titanic* | 47 | 16 | 49,20€ | |
SPORTZEITUNGEN | ||||
kicker | 14 | 142 | 124,20€ | 248,40€ |
11 Freunde | 16 | 102 | 71,88€ | |
UMWELT UND GESUNDHEIT | ||||
Dr. med. Mabuse | 17 | 7 | 39,00€ | |
Futurzwei | 27 | 13 | 34,00€ | |
GEO-Magazin* | 26 | 166 | 99,99€ | |
Greenpeace-Magazin* | 79 | 7 | 31,50€ | |
Psychologie heute | 18 | 99 | 81,90€ | |
Div. Zeitungen, z.B. fluter, Journal Frankfurt | 140 | 69 | ||
Stand : 30.4.2023 | ||||
Gesamt | 2815 | 1577 |
**Momentan können alle Gefangene beliefert werden. Ihre Unterstützung ist notwendig, um dieses Angebot aufrecht zu erhalten.
Stand: 31.8.2023
Foto: Beate Pundt