TAGESZEITUNGEN | ||||
Belieferte Gefangene | Wartende Gefangene | Preis halbjährl. | Preis jährlich | |
Berliner Zeitung | 1 | 48 | 329,94€ | 659,88€ |
Der Tagesspiegel* | 164 | 12 | 192,06€ | 376,20€ |
die tageszeitung** | 350 | * | 238,80€ | 477,60€ |
Frankfurter Allgemeine Zeitung | 621 | 25 | 455,40€ | 910,80€ |
Frankfurter Rundschau | 11 | 34 | 351,00€ | 702,00€ |
junge Welt* | 47 | 20 | 183,70€ | 363,60€ |
neues deutschland* | 100 | 17 | 96,00€ | 192,00€ |
Süddeutscher Zeitung | 626 | 98 | 437,40€ | 874,80€ |
Westfälische Allg. Zeitung | neu | 18 | 269,94€ | 539,88€ |
NACHRICHTENMAGAZINE / WOCHENZEITUNGEN | ||||
Der Spiegel* | 35 | 260 | 145,60€ | 291,20€ |
Die Zeit | 16 | 62 | 154,40€ | 306,80€ |
Focus | 1 | 148 | 127,40€ | 254,80€ |
Freitag* | 37 | 7 | 109,80€ | 219,60€ |
Jungle World | 11 | 7 | 93,60€ | 187,20€ |
konkret | 66 | 5 | 28,00€ | |
FREMDSPRACHIGE ZEITUNGEN | ||||
Jeune Afrique* | 22 | 2 | 164,00€ | |
New African | 1 | 3 | 30,00€ | |
Polityka | 7 | 18 | 133,18€ | 266,36€ |
Russkaja Germanija | 21 | 21 | 97,00€ | |
The Guardian Weekly* | 6 | 7 | 399,50€ | |
POLITIK UND KULTUR | ||||
analyse&kritik* | 24 | 4 | 38,00€ | |
Blätter für dt. und int. Politik* | 26 | 3 | 43,68€ | |
chrismon plus | 4 | 11 | 60,00€ | |
Contraste | 18 | 12 | 45,00€ | |
Emma | 1 | 14 | 54,00€ | |
Graswurzelrevolution | 24 | 14 | 45,00€ | |
Internationale Politik | 1 | 10 | 118,00€ | |
Islamische Zeitung | 56 | 17 | 42,00€ | |
Lettre International | 3 | 1 | 55,00€ | |
OXI:WIRTSCHAFT ANDERS DENKEN | 7 | 7 | 44,00€ | |
Siegessäule | 23 | 10 | 28,00€ | |
tip Berlin | 1 | 19 | 65,00€ | 130,00€ |
Titanic* | 38 | 21 | 49,20€ | |
SPORTZEITUNGEN | ||||
kicker | 133 | 126 | 124,20€ | 248,40€ |
11 Freunde | 59 | 62 | 71,88€ | |
UMWELT UND GESUNDHEIT | ||||
Dr. med. Mabuse | 6 | 12 | 39,00€ | |
Futurzwei | 22 | 6 | 34,00€ | |
GEO-Magazin* | 40 | 162 | 99,99€ | |
Greenpeace-Magazin* | 59 | 7 | 31,50€ | |
oya.enkeltauglich leben. | 7 | 7 | 40,00€ | |
Psychologie heute | 35 | 91 | 81,90€ | |
Div. Zeitungen, z.B. fluter, Journal Frankfurt | 283 | 26 | ||
Gesamt | 2888 | 1559 |
**Momentan können alle Gefangene beliefert werden. Ihre Unterstützung ist notwendig, um dieses Angebot aufrecht zu erhalten.
Foto: Beate Pundt