TAGESZEITUNGEN | ||
Anzahl der mit einer Zeitung Belieferten | Anzahl der auf eine Belieferung Wartenden | |
Berliner Zeitung | 2 | 50 |
Der Tagesspiegel** | 159 | 4 |
die tageszeitung | 350 | * |
Frankfurter Allgemeine Zeitung* | 626 | 31 |
Frankfurter Rundschau | 12 | 58 |
junge Welt** | 54 | * |
neues deutschland** | 100 | 7 |
Süddeutscher Zeitung | 620 | 136 |
NACHRICHTENMAGAZINE / WOCHENZEITUNGEN | ||
Der Spiegel | 47 | 177 |
Die Zeit | 33 | 84 |
Focus | 42 | 144 |
Freitag** | 19 | 21 |
Jungle World | 7 | 12 |
konkret | 62 | * |
FREMDSPRACHIGE ZEITUNGEN | ||
Jeune Afrique** | 33 | 1 |
New African | 7 | 3 |
Polityka | 14 | 16 |
Russkaja Germanija | 5 | 21 |
The Guardian Weekly** | 6 | 12 |
POLITIK UND KULTUR | ||
analyse&kritik** | 14 | 10 |
Blätter für dt. und internat. Politik** | 25 | 4 |
brandeins | 1 | 1 |
chrismon plus | 7 | 11 |
Contraste | 21 | 8 |
Emma | 11 | 5 |
Graswurzelrevolution | 31 | 12 |
Internationale Politik | 1 | 13 |
Islamische Zeitung | 57 | 1 |
Journal Frankfurt | 1 | 1 |
Lettre International | 3 | 3 |
OXI:WIRTSCHAFT ANDERS DENKEN | 1 | 21 |
Siegessäule | 20 | 10 |
tip Berlin | 1 | 24 |
Titanic** | 52 | 28 |
SPORTZEITUNGEN | ||
kicker | 81 | 137 |
11 Freunde | 75 | 33 |
UMWELT UND GESUNDHEIT | ||
Dr. med. Mabuse | 9 | 12 |
Futurzwei | 29 | 10 |
GEO-Magazin** | 187 | 111 |
Greenpeace-Magazin** | 79 | 9 |
oya.enkeltauglich leben. | 7 | 8 |
Psychologie heute | 46 | 125 |
Div. Zeitungen, z.B. fluter, rehatreff | 201 | 24 |
Gesamt | 3158 | 1408 |
Stand: 30.04.2022 |
** Rabattpreis